¥2768
运费:免运费销量:182
类别 | 内容 | 序号 | 具体项目 | 意义 | 女性 | 男性 |
---|---|---|---|---|---|---|
体格检查 | 内科 | 1 | 一般检查 | 了解身体的基本状况,判断有无血压异常,体重指数是否正常等 | * | * |
2 | 内科 | 检查内科方面身体有无异常,排除一些有明显异常表现的心肺疾病等 | * | * | ||
外科 | 3 | 淋巴结 | 检查外科方面身体有无异常,初步排除有无明显增大的甲状腺肿块、乳腺肿块等 | * | * | |
4 | 乳腺 | * | ||||
5 | 甲状腺 | * | * | |||
6 | 脊柱 | * | * | |||
肛肠科 | 7 | 肛门指诊 | 检查痔疮、直肠疾病等 | * | * | |
眼科 | 8 | 视力 | 检测视力情况,外眼常见疾病,如砂眼、结膜炎、角膜炎、虹膜炎、白内障等,眼底有无动脉硬化等 | * | * | |
9 | 辨色力 | * | * | |||
10 | 眼底镜 | * | * | |||
耳鼻喉科 | 11 | 内外耳道 | 检查耳鼻喉科的一些常见疾病,如慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、中耳炎、咽炎等 | * | * | |
12 | 鼻腔 | * | * | |||
13 | 喉部 | * | * | |||
妇科(女性) | 14 | 妇科手诊 | 检查妇科常见疾病,如子宫肌疾病、卵巢囊肿、宫颈有无炎症和少数疾病变等 | * | ||
15 | 白带常规 | * | ||||
16 | TBS宫颈刮片 | * | ||||
辅助体检 | “DR”X线摄片检查 | 17 | 胸部正位片 | 诊断肺部疾病、纵隔疾病、心脏明显增大等,排除某些肺部及纵隔疾病 | * | * |
胃镜(含病理) | 18 | 食管、贲门、胃、幽门、十二指肠等 | 诊断食道、胃、十二指肠部位的炎症,溃疡,疾病等 | * | * | |
肠镜 | 19 | 肛门、直肠、降结肠、横结肠、升结肠直至回盲部等 | 诊断直肠、结肠部位的炎症,溃疡,疾病等 | * | * | |
彩超 | 20 | 肝脏 | 检查腹部各脏器形态是否正常,腹部脏器的一些常见病,如脂肪肝、肝硬化、肝疾病、胆囊炎、胆结石、胰腺疾病、肾结石、囊肿等 | * | * | |
21 | 胆囊 | * | * | |||
22 | 脾脏 | * | * | |||
23 | 胰腺 | * | * | |||
24 | 双肾 | * | * | |||
25 | 子宫、附件 | 检查女性子宫肌疾病、卵巢囊肿等 | * | |||
26 | 乳腺 | 诊断女性乳腺有无小叶增生,有无肿块,初步判断乳腺疾病的性质 | * | |||
27 | 甲状腺 | 诊断有无甲状腺结节、疾病等,判断甲状腺血流变化 | * | * | ||
28 | 前列腺(男) | 检查男性前列腺是否有肥大、增生、结石等 | * | |||
心电图 | 29 | 心脏十二导联心电图 | 检测各种心律失常、心肌梗塞、心房心室肥大及心肌缺血缺氧性的改变 | * | * | |
检验 | 血常规(23项) | 30 | 白细胞 | 检测贫血、炎症、血液病、肝、脾的病变和临时性感染。 | * | * |
31 | 粒细胞比值 | * | * | |||
32 | 淋巴细胞比值 | * | * | |||
33 | 单核细胞比值 | * | * | |||
34 | 嗜酸粒细胞比值 | * | * | |||
35 | 嗜碱粒细胞比值 | * | * | |||
36 | 粒细胞相对 值 | * | * | |||
37 | 淋巴细胞相对 值 | * | * | |||
38 | 单核细胞相对 值 | * | * | |||
39 | 嗜酸粒细胞相对 值 | * | * | |||
40 | 嗜碱粒细胞相对 值 | * | * | |||
41 | 血小板 | * | * | |||
42 | 血小板平均体积 | * | * | |||
43 | 血小板分布宽度 | * | * | |||
44 | 大血小板比率 | * | * | |||
45 | 红细胞 | * | * | |||
46 | 红细胞压积 | * | * | |||
47 | 血红蛋白 | * | * | |||
48 | 红细胞分布宽度CV | * | * | |||
49 | 红细胞分布宽度SD | * | * | |||
50 | 红细胞平均体积 | * | * | |||
51 | 平均血红蛋白含量 | * | * | |||
52 | 平均血红蛋白浓度 | * | * | |||
尿常规(14项) | 53 | 比重 | 检测有无泌尿系感染,了解肾功能情况,了解尿糖情况 | * | * | |
54 | PH值 | * | * | |||
55 | 亚硝酸盐 | * | * | |||
56 | 尿蛋白 | * | * | |||
57 | 葡萄糖 | * | * | |||
58 | 潜血 | * | * | |||
59 | 尿胆红素 | * | * | |||
60 | 尿胆原 | * | * | |||
61 | 尿酮体 | * | * | |||
62 | 白细胞酯酶 | * | * | |||
63 | 红细胞(镜检) | * | * | |||
64 | 白细胞(镜检) | * | * | |||
65 | 上皮细胞(镜检) | * | * | |||
66 | 管型(镜检) | * | * | |||
血糖 | 67 | 有无糖尿病 | 判断有无糖尿病及糖尿病患者的血糖控制情况,有无低血糖 | * | * | |
血脂检查 | 68 | 甘油三酯 | 检测动脉硬化、栓塞倾向及营养学评价 | * | * | |
69 | 胆固醇 | * | * | |||
70 | 高密度脂蛋白 | * | * | |||
71 | 低密度脂蛋白 | * | * | |||
肝功能检查 | 72 | S-GPT丙氨酸氨基转移酶 | 判断肝功能是否异常;评估肝细胞是否有损害;评估营养情况;评估身体免疫能力 | * | * | |
73 | S-GOT门冬氨酸氨基转移酶 | * | * | |||
74 | ALP碱性磷酸酶 | * | * | |||
75 | r-谷氨酰转移酶 | * | * | |||
76 | 总胆红素 | * | * | |||
血粘度检查 | 77 | 全血粘度切变率200 | 检测动脉硬化、栓塞倾向及营养学评价 | * | * | |
78 | 全血粘度切变率30 | * | * | |||
79 | 全血粘度切变率5 | * | * | |||
80 | 全血粘度切变率1 | * | * | |||
81 | 血浆粘度 | * | * | |||
82 | 红细胞压积 | * | * | |||
83 | 全血高切相对指数 | * | * | |||
84 | 全血低切相对指数 | * | * | |||
85 | 全血低切还原粘度 | * | * | |||
86 | 全血高切还原粘度 | * | * | |||
87 | 红细胞变形指数 | * | * | |||
88 | 红细胞刚性指数 | * | * | |||
89 | 红细胞聚集指数 | * | * | |||
疾病标志物 | 90 | AFP | 检测临床上常见的12种疾病,对判断身体不同脏器疾病有指导意义 | * | * | |
91 | CEA | * | * | |||
92 | CA125 | * | * | |||
93 | CA153 | * | * | |||
94 | CA199 | * | * | |||
95 | CA50 | * | * | |||
96 | PSA | * | ||||
97 | Free-PSA | * | ||||
98 | NSE | * | * | |||
99 | CA724 | * | * | |||
100 | CF242 | * | * | |||
101 | TSGF | * | * | |||
102 | 蛋白铁SF | * | ||||
103 | Beta-HCG | * | ||||
乙肝检查 | 104 | 乙肝表面抗原 | 检测有无乙肝病毒感染,是否有抗体产生,判断是否需注射乙肝疫苗 | * | * | |
105 | 乙肝表面抗体 | * | * | |||
106 | 乙肝E抗原 | * | * | |||
107 | 乙肝E抗体 | * | * | |||
108 | 乙肝核心抗体 | * | * | |||
肾功能 | 109 | 尿酸 | 肾脏排毒功能评估、检测早期肾小球病变、分析痛风及肾脏代谢功能 | * | * | |
110 | 肌酐 | * | * | |||
111 | 尿素氮 | * | * | |||
112 凝血四项 : 主要用于术前评估凝血功能筛查血栓疾病以及监测抗紧与咨栓治疗效果 |
(在线购买,享受免预约VIP服务)