
¥580
运费:免运费销量:319

| 类别 | 内容 | 序号 | 具体项目 | 女性 | 男性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体格检查 | 内科 | 1 | 一般检查 | * | * |
| 2 | 内科 | * | * | ||
| 外科 | 3 | 淋巴结 | * | * | |
| 4 | 乳腺 | * | |||
| 5 | 甲状腺 | * | * | ||
| 6 | 脊柱 | * | * | ||
| 肛肠科 | 7 | 肛门指诊 | * | * | |
| 眼科 | 8 | 视力 | * | * | |
| 9 | 辨色力 | * | * | ||
| 耳鼻喉科 | 10 | 内外耳道 | * | * | |
| 11 | 鼻腔 | * | * | ||
| 12 | 喉部 | * | * | ||
| 妇科(女性) | 13 | 妇科手诊 | * | ||
| 14 | 白带常规 | * | |||
| 15 | 宫颈刮片 | * | |||
| 辅助体检 | “DR”X线摄片检查 | 16 | 胸部正位片 | * | * |
| 17 | 颈椎侧位片 | * | * | ||
| 彩超 | 18 | 肝脏 | * | * | |
| 19 | 胆囊 | * | * | ||
| 20 | 脾脏 | * | * | ||
| 21 | 胰腺 | * | * | ||
| 22 | 双肾 | * | * | ||
| 23 | 子宫、附件 | * | |||
| 24 | 前列腺(男) | * | |||
| 心电图 | 25 | 心脏十二导联心电图 | * | * | |
| 检验 | 血常规(23项) | 26 | 白细胞 | * | * |
| 27 | 粒细胞比值 | * | * | ||
| 28 | 淋巴细胞比值 | * | * | ||
| 29 | 单核细胞比值 | * | * | ||
| 30 | 嗜酸粒细胞比值 | * | * | ||
| 31 | 嗜碱粒细胞比值 | * | * | ||
| 32 | 粒细胞相对 值 | * | * | ||
| 33 | 淋巴细胞相对 值 | * | * | ||
| 34 | 单核细胞相对 值 | * | * | ||
| 35 | 嗜酸粒细胞相对 值 | * | * | ||
| 36 | 嗜碱粒细胞相对 值 | * | * | ||
| 37 | 血小板 | * | * | ||
| 38 | 血小板平均体积 | * | * | ||
| 39 | 血小板分布宽度 | * | * | ||
| 40 | 大血小板比率 | * | * | ||
| 41 | 红细胞 | * | * | ||
| 42 | 红细胞压积 | * | * | ||
| 43 | 血红蛋白 | * | * | ||
| 44 | 红细胞分布宽度CV | * | * | ||
| 45 | 红细胞分布宽度SD | * | * | ||
| 46 | 红细胞平均体积 | * | * | ||
| 47 | 平均血红蛋白含量 | * | * | ||
| 48 | 平均血红蛋白浓度 | * | * | ||
| 尿常规(14项) | 49 | 比重 | * | * | |
| 50 | PH值 | * | * | ||
| 51 | 亚硝酸盐 | * | * | ||
| 52 | 尿蛋白 | * | * | ||
| 53 | 葡萄糖 | * | * | ||
| 54 | 潜血 | * | * | ||
| 55 | 尿胆红素 | * | * | ||
| 56 | 尿胆原 | * | * | ||
| 57 | 尿酮体 | * | * | ||
| 58 | 白细胞酯酶 | * | * | ||
| 59 | 红细胞(镜检) | * | * | ||
| 60 | 白细胞(镜检) | * | * | ||
| 61 | 上皮细胞(镜检) | * | * | ||
| 62 | 管型(镜检) | * | * | ||
| 血糖 | 63 | 有无糖尿病 | * | * | |
| 血脂检查 | 64 | 甘油三酯 | * | * | |
| 65 | 胆固醇 | * | * | ||
| 66 | 高密度脂蛋白 | * | * | ||
| 67 | 低密度脂蛋白 | * | * | ||
| 肝功能检查 | 68 | S-GPT丙氨酸氨基转移酶 | * | * | |
| 69 | S-GOT门冬氨酸氨基转移酶 | * | * | ||
| 70 | r-谷氨酰转移酶 | * | * | ||
| 疾病标志物 | 71 | AFP | * | * | |
| 72 | CEA | * | * | ||
| 乙肝检查 | 73 | 乙肝表面抗原 | * | * | |
| 74 | 乙肝表面抗体 | * | * | ||
| 75 | 乙肝E抗原 | * | * | ||
| 76 | 乙肝E抗体 | * | * | ||
| 77 | 乙肝核心抗体 | * | * | ||
| 肾功能 | 78 | 尿酸 | * | * | |
| 79 | 肌酐 | * | * | ||
| 80 | 尿素氮 | * | * | ||
| HP | 81 | 胃内有无幽门螺旋杆菌检查 | * | * | |
| 价格:580元/人 | |||||


(在线购买,享受免预约VIP服务)



