
¥205
运费:免运费销量:137

| 类别 | 项目 | 具体内容 | 指标意义 |
|---|---|---|---|
| 体格检查 | 儿内科 | 了解身体的基本状况,通过仪器更准确的测量人体基本健康指标,判断有无血压异常,体重指数是否正常等 | |
| 儿外科 | 通过视、触、听、叩体格检查方法,检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况 | ||
| 眼科 | 筛查眼科常见疾病 | ||
| 耳鼻喉科 | 检查耳鼻喉有无异常 | ||
| 口腔科 | 检查口腔、牙齿有无异常 | ||
| 检验 | 血常规 | 血23项 | 了解有无贫血及感染情况,有助于血性疾病的诊断 |
| 尿常规 | 尿 | 了解有无尿路感染、血尿、尿糖异常等,对泌尿系统疾病的筛查有重要意义 | |
| 大便常规 | 加找虫卵 | 检查有无肠道寄生虫感染 | |
| 表面抗原 | 乙肝 | 了解有无乙肝病毒感染 | |
| 谷丙转氨酶 | 肝功能 | 检测肝脏生化功能,鉴定肝炎、肝硬化等 | |
| 价格:205元 | |||
(在线购买,享受免预约VIP服务)



