
¥1800-2100
运费:免运费销量:301

| 类别 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 体格检查 | 基础测量 | 身高、体重、血压、体重指数 |
| 内科 | 检查心、肺、腹部、神经等 | |
| 外科 | 检查甲状腺、淋巴结、脊柱、四肢、关节、疝气、乳腺 | |
| 视力 | 检查视力、辨色力 | |
| 裂隙灯检查 | 裂隙灯检查有无沙眼、角膜炎等 | |
| 耳鼻喉科 | 检查耳、鼻、喉、听力 | |
| 肛肠科 | 检查肛门、直肠 | |
| 妇科(已婚女性) | 常规检查:阴道、宫颈、子宫、附件等 | |
| 白带常规:检查有无霉菌及滴虫感染性阴道炎 | ||
| 宫颈刮片:检查宫颈脱落细胞病变 | ||
| 辅助体检 | 胸部正位片 | X线检查心脏、大血管、肺、胸膜、支气管、膈肌、纵膈的病变,摄片记录 |
| 鼻窦片 | X线检查鼻窦疾病 | |
| 颈椎四位片 | X线检查颈椎骨质病变、摄片记录 | |
| 彩超 | 肝、胆、脾、胰、双肾、甲状腺、心脏彩超 (男)前列腺、输尿管 (女)子宫附件、乳腺 | |
| 十二导联心电图 | 检测各种心律失常、心肌梗塞、心房心室肥大及心肌缺血缺氧性的改变。 | |
| 检验 | 血常规 | 检测贫血、炎症、血液病、肝、脾的病变和临时性感染 |
| 尿常规 | 检测尿糖、尿酮体、尿蛋白等,其中尿糖对糖尿病可以起到检测的作用 | |
| 肝功能全套(11项) | 检测肝脏生化功能,鉴定肝炎、肝硬化等 | |
| 尿素氮 | 检测肾功能,鉴定肾脏生理病理改变 | |
| 肌酐 | 检测肾功能,鉴定肾脏生理病理改变 | |
| 尿酸 | 检测肾功能,鉴定肾脏生理病理改变 | |
| 血糖 | 检测有无血糖增高 | |
| 血脂全套 | 检测动脉硬化、栓塞倾向及营养学评价 | |
| 酶谱全套 | 检测心肌细胞损伤的标志,发现有无心肌梗塞、心肌炎等疾病 | |
| 血粘度 | 检测血液粘滞度,预测脑出血、梗塞、心梗等的危险性 | |
| C13呼气试验 | 检测消化道是否有幽门螺旋杆菌致病影响 | |
| 微量元素 | 检测血清中锌、镁、磷、铁、钙、铜等含量 | |
| 血沉 | 检测红细胞1小时沉降速度,对临床多种疾病有诊断参考 | |
| 抗O | 检测风湿病和病情程度 | |
| 类风湿 | 检测类风湿疾病和病情程度 | |
| 乙肝两对半 | 检测有无乙肝病毒感染并提供临床意义 | |
| AFP(甲胎蛋白) | 早期发现原发性肝脏疾病,是原发性肝脏疾病灵敏、特异的疾病标志 | |
| CEA(疾病胚抗原) | 早期发现消化道疾病,为一广谱疾病标志物 | |
| PSA(前列腺特异抗原) | 早期发现男性前列腺疾病 | |
| CA125 | 早期发现如卵巢疾病和子宫内膜疾病等 | |
| CA153 | 早期发现如乳腺疾病、肺腺疾病及卵巢疾病等 | |
| 价格:男士:1800元/人 女士:2100元/人 | ||
(在线购买,享受免预约VIP服务)



